doc/report/annexes/skeletons.tex

140 lines
1.9 KiB
TeX

\chapter{\label{AppendixA}Skeleton examples}
A 2D-skeleton : list of vertices and edges.
\begin{lstlisting}
v 200 300 1
v 300 400 1
v 300 500 1
v 500 600 1
v 600 500 1
v 800 400 1
v 900 300 1
v 500 800 1
v 600 900 1
v 600 1000 1
v 400 1000 1
v 200 1100 1
v 800 1100 1
v 900 1300 1
v 500 1200 1
v 500 1300 1
v 400 1400 1
e 1 2
e 2 3
e 3 4
e 4 5
e 5 6
e 6 7
e 4 8
e 8 9
e 9 10
e 10 11
e 11 12
e 10 13
e 13 14
e 10 15
e 15 16
e 16 17
\end{lstlisting}
\newpage
\noindent A 3D-skeleton made with splines
\begin{lstlisting}
d 3
n 0 0 0 0 0.333333 0.666667 1 1 1 1
p 0.60 0.43 0 0.12
p 0.60 0.89 0 0.115
p 0.72 1.28 0 0.11
p 0.96 1.72 0 0.118
p 1.27 2.10 0 0.122
p 1.69 2.29 0 0.12
d 3
n 0 0 0 0 0.25 0.5 0.75 1 1 1 1
p 2.80 0.33 0 0.12
p 2.78 0.67 0 0.116
p 2.68 1.01 0 0.111
p 2.52 1.49 0 0.117
p 2.33 1.83 0 0.119
p 2.05 2.11 0 0.121
p 1.69 2.29 0 0.12
d 3
n 0 0 0 0 0.5 1 1 1 1
p 1.69 2.29 0 0.12
p 1.70 2.44 0 0.125
p 1.70 2.56 0 0.129
p 1.71 2.72 0 0.127
p 1.73 2.89 0 0.125
d 3
n 0 0 0 0 0.125 0.25 0.375 0.5 0.625 0.75 0.875 1 1 1 1
p 1.73 2.89 0 0.125
p 2.06 2.78 0 0.128
p 2.52 2.70 0 0.13
p 3.18 2.69 0 0.132
p 3.44 2.78 0 0.129
p 3.62 2.93 0 0.126
p 3.67 3.16 0 0.111
p 3.63 3.32 0 0.098
p 3.44 3.46 0 0.071
p 3.14 3.47 0 0.036
p 3.01 3.38 0 0.011
d 3
n 0 0 0 0 0.5 1 1 1 1
p 1.73 2.89 0 0.125
p 1.73 3.18 0 0.131
p 1.73 3.53 0 0.136
p 1.72 3.84 0 0.141
p 1.72 4.28 0 0.138
d 3
n 0 0 0 0 0.333333 0.666667 1 1 1 1
p 1.72 4.28 0 0.138
p 1.43 4.25 0 0.112
p 1.19 4.16 0 0.101
p 0.92 3.98 0 0.094
p 0.71 3.81 0 0.088
p 0.56 3.56 0 0.075
d 3
n 0 0 0 0 0.333333 0.666667 1 1 1 1
p 1.72 4.28 0 0.138
p 1.95 4.25 0 0.115
p 2.19 4.20 0 0.103
p 2.43 4.10 0 0.096
p 2.62 3.97 0 0.090
p 2.79 3.67 0 0.077
d 3
n 0 0 0 0 1 1 1 1
p 1.72 4.28 0 0.138
p 1.71 4.53 0 0.155
p 1.67 4.89 0 0.158
p 1.68 5.12 0 0.135
l 3 1 2 3 1.0 1.0 0.0
l 3 3 4 5 1.0 0.0 0.0
l 4 5 6 7 8 1.0 0.0 0.0 0.0
\end{lstlisting}