paella/data/skl/skel3d_lapincretin.skl

197 lines
4.8 KiB
Plaintext

d 3
n 0 0 0 0 0.569978 0.610144 1 1 1 1
p 1105.23 1981.1 0 383.418
p 1085.51 2020.77 0 365.728
p 1099.62 2064.15 0 369.955
p 1096.9 2134.65 0 369.338
p 1097.36 2165.01 0 374.266
p 1095.95 2192.48 0 378.543
d 3
n 0 0 0 0 0.596863 0.612298 0.623871 0.635324 0.646667 0.70114 0.75932 0.785155 0.795242 0.82041 0.854335 0.865207 0.876078 0.885874 0.895012 0.935694 1 1 1 1
p 1105.23 1981.1 0 383.418
p 995.062 2107.42 0 154.13
p 834.936 1884.79 0 196.042
p 713.645 1967.04 0 122.792
p 705.9 1968.78 0 121.309
p 699.337 1972.99 0 118.341
p 684.485 1980.4 0 113.867
p 663.38 1997.69 0 106.272
p 642.26 2018.79 0 102.888
p 628.573 2034.01 0 105.267
p 619.609 2043.72 0 106.102
p 610.602 2055.78 0 107.178
p 601.376 2067.74 0 107.856
p 592.808 2076.35 0 107.88
p 587.682 2080.78 0 107.676
p 583.746 2086.17 0 108.144
p 574.231 2094.36 0 105.443
p 552.578 2107.1 0 89.5449
p 538.376 2125.46 0 80.3997
p 528.047 2134.71 0 74.8113
d 3
n 0 0 0 0 0.153663 0.238155 0.262521 0.375174 0.452971 0.525048 0.606666 0.654571 0.836874 0.841764 0.846666 1 1 1 1
p 1105.23 1981.1 0 383.418
p 1118.8 1945.12 0 377.109
p 1103.79 1883.77 0 340.708
p 1116.4 1820.89 0 343.525
p 1116.94 1766.19 0 342.694
p 1117.76 1713.43 0 350.615
p 1121.36 1648.66 0 369.875
p 1114.38 1592.01 0 385.456
p 1109.05 1542.56 0 406.258
p 1096.23 1467.05 0 439.825
p 1083.59 1409.78 0 476.376
p 1083.38 1362.6 0 500.718
p 1071.31 1321.48 0 536.902
p 1070.21 1284.54 0 543.755
p 1103.23 1255.21 0 530.79
d 3
n 0 0 0 0 0.559437 0.661176 0.684549 0.699597 0.715725 0.726488 0.736186 0.745187 0.754499 0.765282 0.773207 0.783577 0.849052 1 1 1 1
p 1105.23 1981.1 0 383.418
p 1211.04 2001.02 0 252.846
p 1383.25 1937.14 0 139.278
p 1517.82 2008.7 0 103.561
p 1541.17 2028.74 0 102.093
p 1549.66 2037.18 0 101.65
p 1556.49 2043.35 0 102.365
p 1561.69 2049.49 0 102.622
p 1565.97 2054.32 0 103.192
p 1569.94 2059 0 103.615
p 1574.2 2063.77 0 103.985
p 1578.1 2068.49 0 104.63
p 1582.25 2073.4 0 105.016
p 1595.41 2086.01 0 105.169
p 1632.55 2120.11 0 110.155
p 1649.21 2166.94 0 121.903
p 1652.88 2199.68 0 133.201
d 3
n 0 0 0 0 0.168085 0.186771 0.205369 0.488303 0.733818 0.848406 0.865519 0.886522 0.909328 0.931923 0.954295 0.976458 1 1 1 1
p 1095.95 2192.48 0 378.543
p 1083.94 2201.28 0 368.756
p 1070.46 2211.02 0 358.261
p 1056.07 2222.12 0 347.446
p 1032.39 2238.08 0 330.781
p 996.876 2270.92 0 303.771
p 953.779 2308.81 0 270.061
p 933.877 2335.75 0 253.075
p 928.041 2348.11 0 241.583
p 923.501 2351.5 0 237.877
p 920.239 2356.36 0 233.206
p 915.902 2360.61 0 228.848
p 912.084 2365.15 0 224.367
p 907.883 2369.52 0 219.965
p 905.151 2372.5 0 217.011
p 903.736 2374.04 0 215.464
d 3
n 0 0 0 0 1 1 1 1
p 1095.95 2192.48 0 378.543
p 1124.49 2221.13 0 353.862
p 1155.12 2247.56 0 329.416
p 1184.72 2275.1 0 311.157
d 3
n 0 0 0 0 0.167521 0.38677 0.438152 0.488787 0.60103 0.677813 0.743594 1 1 1 1
p 1184.72 2275.1 0 311.157
p 1190.57 2285.94 0 302.579
p 1204.63 2310.67 0 282.778
p 1220.31 2338.83 0 263.092
p 1229.83 2360.49 0 248.156
p 1237.2 2374.41 0 239.039
p 1245.19 2390.14 0 228.299
p 1250.71 2408.16 0 216.866
p 1264.61 2434.04 0 196.908
p 1276.9 2454.27 0 181.26
p 1287.14 2470.12 0 169.772
d 3
n 0 0 0 0 0.630937 0.639219 0.646405 0.653705 0.687006 0.721552 0.761774 0.794769 0.840515 0.86304 0.926513 1 1 1 1
p 1184.72 2275.1 0 311.157
p 1304.31 2384.29 0 47.4845
p 1389.53 2269.13 0 94.2827
p 1493.83 2262.83 0 85.2621
p 1497.48 2262.55 0 85.1604
p 1505.22 2262.3 0 84.4299
p 1517.22 2260.78 0 84.6713
p 1534.51 2258.18 0 84.6039
p 1551.65 2255.51 0 86.7258
p 1570.22 2250.16 0 90.701
p 1585.21 2243.77 0 95.5861
p 1604.46 2234.61 0 103.211
p 1625.72 2220.03 0 113.805
p 1643.97 2207.54 0 126.396
p 1652.88 2199.68 0 133.201
d 3
n 0 0 0 0 0.710012 0.738572 0.764024 0.837173 0.880851 0.895311 0.913466 0.933988 0.938302 0.954873 1 1 1 1
p 1103.23 1255.21 0 530.79
p 1243.2 1178.14 0 446.994
p 1250.88 962.915 0 230.502
p 1307.34 803.772 0 170.143
p 1315.27 776.359 0 161.875
p 1326.75 746.167 0 160.035
p 1329.85 716.841 0 159.053
p 1330.03 699.639 0 156.481
p 1327.46 688.068 0 152.386
p 1326.71 678.177 0 150.132
p 1323.23 669.679 0 145.878
p 1318.74 655.29 0 138.629
p 1309.94 644.588 0 126.67
p 1304.41 636.026 0 119.492
d 3
n 0 0 0 0 0.707877 0.820474 0.86931 0.901681 0.950867 1 1 1 1
p 1103.23 1255.21 0 530.79
p 1028.2 1108.68 0 428.626
p 988.292 924.687 0 188.167
p 926.992 735.153 0 163.634
p 917.465 691.714 0 174.457
p 913.335 662.316 0 172.697
p 909.75 632.148 0 170.818
p 899.333 612.207 0 160.407
p 891.536 603.703 0 149.229
d 3
n 0 0 0 0 0.175408 0.332812 0.513791 0.667527 0.851471 1 1 1 1
p 1652.88 2199.68 0 133.201
p 1661.96 2204.86 0 126.674
p 1675.58 2219.87 0 111.306
p 1699.02 2239.77 0 88.8773
p 1722.46 2257.94 0 69.5347
p 1748.79 2274.53 0 51.4352
p 1773.64 2289.86 0 32.8272
p 1790.98 2299.72 0 21.3221
p 1798.5 2304.5 0 15.2069
l 4 1 2 3 4 0 0 0 0
l 3 5 6 1 0 0 1
l 3 7 8 6 0 0 1
l 3 9 10 3 0 0 1
l 3 11 4 8 0 1 1