Merge MMSYS 16

This commit is contained in:
2019-08-28 11:39:20 +02:00
parent b59a5b394b
commit 2370d41471
22 changed files with 22586 additions and 86 deletions

View File

@@ -0,0 +1,42 @@
x y1 y2 y3 y4
0.200000 0.889581 0.889581 0.883875 0.883875
0.400000 0.822990 0.804362 0.816495 0.802203
0.600000 0.768693 0.721021 0.772181 0.737774
0.800000 0.720731 0.747439 0.762793 0.772253
1.000000 0.742206 0.832912 0.789958 0.834533
1.200000 0.741835 0.888810 0.797801 0.878941
1.400000 0.731434 0.923145 0.803429 0.908167
1.600000 0.735275 0.939933 0.819414 0.923704
1.800000 0.754039 0.949945 0.833776 0.931834
2.000000 0.785546 0.957122 0.843764 0.935207
2.200000 0.820066 0.959134 0.853350 0.934015
2.400000 0.840687 0.951022 0.853754 0.928547
2.600000 0.861316 0.944366 0.859652 0.923801
2.800000 0.882207 0.944223 0.870047 0.926294
3.000000 0.892006 0.941559 0.879164 0.924395
3.200000 0.900703 0.942249 0.891144 0.926068
3.400000 0.905867 0.941565 0.899868 0.927974
3.600000 0.906904 0.939598 0.906014 0.929866
3.800000 0.909777 0.939078 0.910110 0.931273
4.000000 0.907791 0.935486 0.914661 0.933482
4.200000 0.913644 0.939438 0.920929 0.938426
4.400000 0.915343 0.939563 0.923379 0.938178
4.600000 0.914039 0.945504 0.931422 0.942895
4.800000 0.920530 0.953427 0.937857 0.947798
5.000000 0.917773 0.952371 0.939319 0.949186
5.200000 0.919745 0.953392 0.939354 0.945735
5.400000 0.911881 0.953402 0.939284 0.945776
5.600000 0.908520 0.954670 0.939114 0.946492
5.800000 0.908134 0.955773 0.939707 0.948384
6.000000 0.910121 0.954719 0.939651 0.947648
6.200000 0.911236 0.949753 0.939142 0.944922
6.400000 0.912929 0.944804 0.939281 0.942679
6.600000 0.910526 0.938247 0.937674 0.937747
6.800000 0.904275 0.931704 0.943682 0.940304
7.000000 0.912392 0.939617 0.943977 0.941335
7.200000 0.915407 0.941206 0.945584 0.946185
7.400000 0.900928 0.925309 0.937256 0.936830
7.600000 0.916198 0.937781 0.947332 0.947727
7.800000 0.911115 0.931691 0.948137 0.948504
8.000000 0.913798 0.933111 0.948431 0.949578
8.200000 0.919887 0.936522 0.949719 0.949874

View File

@@ -0,0 +1,22 @@
x y1 y2 y3 y4
0.200000 0.950692 0.938604
0.400000 0.911496 0.915609
0.600000 0.873069 0.883516
0.800000 0.891625 0.880703
1.000000 0.955981 0.917125
1.200000 0.971645 0.935734
1.400000 0.978446 0.949339
1.600000 0.983482 0.956628
1.800000 0.986659 0.958936
2.000000 0.988570 0.959737
2.200000 0.988408 0.959168
2.400000 0.984885 0.963382
2.600000 0.984272 0.965259
2.800000 0.984852 0.972164
3.000000 0.983217 0.975857
3.200000 0.981318 0.979839
3.400000 0.980826 0.981861
3.600000 0.980634 0.982370
3.800000 0.980676 0.983634
4.000000 0.979625 0.984202
4.200000 0.981657 0.985465

View File

@@ -0,0 +1,42 @@
x y1 y2 y3 y4
0.200000 0.841697 0.850612 0.843036 0.840792
0.400000 0.764677 0.761115 0.762456 0.759129
0.600000 0.690720 0.686256 0.709340 0.700445
0.800000 0.655230 0.696092 0.694157 0.720723
1.000000 0.656620 0.746683 0.712589 0.777020
1.200000 0.652107 0.794245 0.717405 0.821236
1.400000 0.646750 0.841142 0.725727 0.861457
1.600000 0.651272 0.870864 0.736937 0.887062
1.800000 0.661459 0.892918 0.746380 0.904522
2.000000 0.679333 0.908470 0.755865 0.915694
2.200000 0.696017 0.915827 0.763613 0.920893
2.400000 0.705119 0.908318 0.764571 0.912646
2.600000 0.711162 0.900380 0.765982 0.904986
2.800000 0.722124 0.897375 0.769455 0.900842
3.000000 0.731558 0.892189 0.772406 0.896492
3.200000 0.744708 0.890398 0.776895 0.894936
3.400000 0.758078 0.888678 0.780811 0.892576
3.600000 0.769000 0.886149 0.782373 0.889367
3.800000 0.780642 0.884082 0.782336 0.885339
4.000000 0.794191 0.881932 0.787780 0.883530
4.200000 0.809721 0.887779 0.797321 0.887849
4.400000 0.823563 0.891592 0.808694 0.890361
4.600000 0.834614 0.895438 0.819831 0.895120
4.800000 0.839714 0.901879 0.829065 0.899486
5.000000 0.838900 0.901809 0.832960 0.899695
5.200000 0.837800 0.901474 0.833591 0.897413
5.400000 0.836819 0.901112 0.836936 0.897131
5.600000 0.836688 0.902678 0.841655 0.898419
5.800000 0.835827 0.906221 0.845287 0.900476
6.000000 0.836400 0.907692 0.850107 0.902835
6.200000 0.837139 0.905174 0.853277 0.902926
6.400000 0.838070 0.901179 0.853221 0.899731
6.600000 0.837262 0.897714 0.854615 0.896867
6.800000 0.836261 0.893868 0.856965 0.893729
7.000000 0.843714 0.896162 0.857931 0.898542
7.200000 0.847238 0.898740 0.860850 0.901023
7.400000 0.835570 0.883061 0.854456 0.893703
7.600000 0.846320 0.889552 0.857841 0.897609
7.800000 0.841058 0.881047 0.861676 0.897775
8.000000 0.845205 0.882172 0.862028 0.895988
8.200000 0.844636 0.878967 0.863343 0.894120